▌简介
数学常用互化表是为了提高学生们在常书运算中提高效率而设计的。计算问题是小学数学中一个非常重要的组成部分,在计算中经常用到除法、比、分数、小数、百分比相互之间的变化,学生们记忆这些有时候很困难,因此把这些常用的数互化数表化对学生们的学习非常重要。
中文名 | 数学常用互化表 | 学科 | 数学 |
外文名 | Constant conversion table | 作用 | 提高运算转换效率 |

▌记忆方法
可以用一张卡片盖住右边的比、分数、小数、百分数,看着除法再依次说出每个除法的比、分数、小数、百分数的数值,再交换记忆。
除法 | 比 | 分数 | 小数 | 百分 |
1÷2 | 1:2 | 1/2 | 0.5 | 50% |
1÷3 | 1:3 | 1/3 | ≈0.333 | ≈33.3% |
1÷4 | 1:4 | 1/4 | 0.25 | 25% |
1÷5 | 1:5 | 1/5 | 0.2 | 20% |
1÷6 | 1:6 | 1/6 | ≈0.167 | ≈16.7% |
1÷7 | 1:7 | 1/7 | ≈0.143 | ≈14.3% |
1÷8 | 1:8 | 1/8 | 0.125 | 12.5% |
1÷9 | 1:9 | 1/9 | ≈0.111 | ≈11.1% |
1÷10 | 1:10 | 1/10 | 0.1 | 10% |
2÷3 | 2:3 | 2/3 | ≈0.667 | ≈66.7% |
2÷5 | 2:5 | 2/5 | 0.4 | 40% |
2÷7 | 2:7 | 2/7 | ≈0.286 | ≈28.6% |
2÷9 | 2:9 | 2/9 | ≈0.222 | ≈22.2% |
3÷2 | 3:2 | 3/2 | 1.5 | 150% |
3÷4 | 3:4 | 3/4 | 0.75 | 75% |
3÷5 | 3:5 | 3/5 | 0.6 | 60% |
3÷7 | 3:7 | 3/7 | ≈0.429 | ≈42.9% |
3÷8 | 3:8 | 3/8 | 0.375 | 37.5% |
3÷10 | 3:10 | 3/10 | 0.3 | 30% |
4÷3 | 4:3 | 4/3 | ≈1.333 | ≈133.3% |
4÷5 | 4:5 | 4/5 | 0.8 | 80% |
4÷7 | 4:7 | 4/7 | ≈0.571 | ≈57.1% |
4÷9 | 4:9 | 4/9 | ≈0.444 | ≈44.4% |
5÷2 | 5:2 | 5/2 | 2.5 | 250% |
5÷3 | 5:3 | 5/3 | ≈1.667 | ≈166.7% |
5÷4 | 5:4 | 5/4 | 1.25 | 125% |
5÷6 | 5:6 | 5/6 | ≈0.833 | ≈83.3% |
5÷7 | 5:7 | 5/7 | ≈0.714 | ≈71.4% |
5÷8 | 5:8 | 5/8 | 0.625 | 62.5% |
5÷9 | 5:9 | 5/9 | 0.556 | 55.6% |
6÷5 | 6:5 | 6/5 | 1.2 | 120% |
6÷7 | 6:7 | 6/7 | ≈0.857 | ≈85.7% |
7÷2 | 7:2 | 7/2 | 3.5 | 350% |
7÷3 | 7:3 | 7/3 | ≈2.333 | ≈233.3% |
7÷4 | 7:4 | 7/4 | 1.75 | 175% |
7÷5 | 7:5 | 7/5 | 1.4 | 140% |
7÷6 | 7:6 | 7/6 | 1.167 | 116.7% |
7÷8 | 7:8 | 7/8 | 0.875 | 87.5% |
7÷9 | 7:9 | 7/9 | ≈0.778 | 77.8% |
7÷10 | 7:10 | 7/10 | 0.7 | 70% |
8÷3 | 8:3 | 8/3 | ≈2.667 | ≈266.7% |
8÷5 | 8:5 | 8/5 | 1.6 | 160% |
8÷7 | 8:7 | 8/7 | ≈1.143 | ≈114.3% |
8÷9 | 8:9 | 8/9 | ≈0.889 | ≈88.9% |
9÷2 | 9:2 | 9/2 | 4.5 | 450% |
9÷4 | 9:4 | 9/4 | 2.25 | 225% |
9÷5 | 9:5 | 9/5 | 1.8 | 180% |
9÷7 | 9:7 | 9/7 | ≈1.286 | ≈128.6% |
9÷8 | 9:8 | 9/8 | 1.125 | 112.5% |
9÷10 | 9:10 | 9/10 | 0.9 | 90% |
▌主要作用
熟练的掌握常见分数和小数的互化,对于提高运算速度,增强数感,有着很好的作用。也能使学生经历百分数产生的过程,体会百分数在统计过程中的优越性,区分百分数与分数之间的异同,深入理解百分数的意义。使学生经历信息收集、处理与分析的过程,培养学生分析、比较、综合概括的能力。使学生感受数学与生活的密切联系,激发学生学习兴趣,体会成功,促进学生发展。